Lodní lístky – Hvar 2011
Split – Stari Grad (Hvar), linka 635, 1.6. – 30.9. 2011 | |||
Split – Stari Grad | Stari Grad – Split | ||
1:30 | 2.7. – 5.9. | 5:30 | * |
5:00 | ** | 7:45 | |
8:30 | * | 11:30 | * |
11:00 | 14:00 | ** | |
14:30 | 17:30 | ||
17:00 | 20:00 | ||
20:30 | 23:00 | 1.7. – 4.9. | |
poznámka | Délka plavby: 120 min * V období 16.7. – 27.8. jezdí v sobotu ze St. Gradu v 5:00 hod. a v 11:00 hod., ze Splitu v 8:00 hod. Osobní vozidla mají přednost při naloďování na sobotní trajekty ze Splitu v 8:30 hod. a ze St. Gradu v 11:30 hod. ** Nákladní vozidla mají přednost při naloďování. |
||
ceny 2011 (v kunách) | |||
A | 47 | F | 715 |
B | 318 | G | 914 |
C | 588 | H | 78 |
D | 200 | I | 45 |
E | 588 |
Drvenik – Sućuraj (Hvar), linka 632, 1.6. – 30.9. 2011 | |||
Drvenik – Sućuraj | Sućuraj – Drvenik | ||
5:45 | 16.7. – 21.8. | 5:00 | 16.7. – 21.8. |
7:30 | 6:30 | ||
9:00 | 8:15 | ||
10:30 | 9:45 | ||
12:00 | 11:15 | ||
13:45 | 13:00 | ||
15:45 | 15:00 | ||
17:15 | 16:30 | ||
19:00 | 18:00 | ||
20:30 | 19:45 | ||
22:30 | 21:30 | * | |
poznámka | Délka plavby: 35 min * V období do 30.6. a od 5.9. jezdí ze Sućuraje ve 22:00 hod. |
||
ceny 2011 (v kunách) | |||
A | 16 | F | 234 |
B | 108 | G | 306 |
C | 186 | H | 30 |
D | 64 | I | 16 |
E | 186 |
vysvětlivky:
A – osoba
B – osobní automobil: výška C – osobní automobil: výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel < 9
D – zavazadlový přívěs: délka E – kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka F – kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka 5,01 – 7,0 m
G – kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka > 7 m
H – motocykl
I – jízdní kolo